| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電動(dòng)(數(shù)顯)布洛維硬度計(jì) THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢(xún)
 |
| 布氏硬度計(jì) HB-3000B-I | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH608 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代萬(wàn)能硬度計(jì) TH903 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測(cè)試 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代顯微硬度計(jì) TH763/TH765/TH766/TH768 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) THV-5 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 試驗(yàn)力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢(xún)
 |
| 全自動(dòng)布氏硬度計(jì) TH950 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 最大試驗(yàn)力3000kgf | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DA | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 硬度值測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代高行程手動(dòng)洛氏硬度計(jì) HR-150B | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TSRP-150D | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢(xún)
 |
| 視頻測(cè)量裝置 TV-1 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢(xún)
 |
| 計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng) MV-TEST1000/1100/1200/1300 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 將光電、速度,個(gè)人電腦和維氏硬度計(jì)結(jié)合為一體 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計(jì) TH760/TH761/TH762/TH764 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 多型號(hào)可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢(xún)
 |
| 洛氏硬度計(jì) HR-150A/150B | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢(xún)
 |
| 洛氏硬度計(jì) TH300 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH604 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH602 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代THR-150D電動(dòng)洛氏硬度計(jì) THR-150D | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢(xún)
 |
| 直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:(8-650)HBW
| 洽詢(xún)
 |