| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 數(shù)顯(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-30/30S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 顯微維氏計算機測試系統(tǒng) MV-TEST1000-I/II | 時代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 | 洽詢
 |
| 時代圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DA | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時代電子加載布氏硬度計 THB-3000D | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時代高行程手動洛氏硬度計 HR-150B | 時代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電動表面洛氏維氏硬度計 TMRV-45D | 時代儀器 | 維氏硬度試驗力(N):49,98,196,294 | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯洛氏硬度計 THRS-150D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |
| 時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計 TH760/TH761/TH762/TH764 | 時代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 時代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
 |
| 數(shù)顯小負荷布氏硬度計 HBS-62.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS, 4-650HBW
試 驗 力:9.807、49.03、98.07、153.2、294.2、612.9牛頓 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯洛氏硬度計 200HRS-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:210毫米
壓頭中心至機壁距離:165毫米
| 洽詢
 |
| 時代洛氏硬度計 TH550 | 時代儀器 | 適用于硬質(zhì)合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。 | 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH602 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 塑料洛氏硬度計 TXR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98.07N | 洽詢
 |
| 時代THR-150D電動洛氏硬度計 THR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)表面洛氏硬度計 TMR-45D/TMRP-45D | 時代儀器 | 初試驗力:29.4N | 洽詢
 |
| 時代萬能硬度計 TH901 | 時代儀器 | 負載范圍:1~250kg;測量范圍:HB、HR、HV、MR | 洽詢
 |