| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 圖像處理顯微維氏硬度計(jì) HVT-1000型 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-10/THVS-10S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 洛氏硬度計(jì) TH310 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍寬 可測(cè)HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 | 洽詢
 |
| 時(shí)代顯微硬度計(jì) TH763/TH765/TH766/TH768 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時(shí)代維氏硬度計(jì) TH772/TH773/TH782/TH783 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 電子布氏硬度計(jì) HB-3000C型 | 國產(chǎn) | 全自動(dòng)閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
靈活便捷的操作功能具有中英文轉(zhuǎn)換;
過載、過位自動(dòng)保護(hù);
電子加力,無砝碼;
10級(jí)試驗(yàn)力選擇,14級(jí)試驗(yàn)標(biāo)尺;
構(gòu)造堅(jiān)固,剛性好,精確,可靠,耐用,測(cè)試效率高;
試驗(yàn)過程自動(dòng)化,無人為操作誤差;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
高精度讀數(shù)顯微鏡測(cè)量系統(tǒng);
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
 |
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 200HRS-150型 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:210毫米
壓頭中心至機(jī)壁距離:165毫米
| 洽詢
 |
| 半自動(dòng)維氏硬度計(jì) TIME6614M | 時(shí)代儀器 | 適用于測(cè)量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對(duì)瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測(cè)定 | 洽詢
 |
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢
 |
| 顯微硬度計(jì) TH702 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試載荷:mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-50/THVS-50S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 通用多功能硬度計(jì) DuraVision | 司特爾Struers | 測(cè)試布氏、維氏、洛氏和/或努氏硬度 | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH608 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| THV系列程控?cái)?shù)顯維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-50S/50 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
 |
| THV系列程控?cái)?shù)顯維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-10S/10 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
 |
| 自動(dòng)全洛氏硬度計(jì) 300HRSS-150型 | 國產(chǎn) | 試 驗(yàn) 力:洛 氏 - 588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
 |
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DA | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動(dòng)洛氏表面洛氏硬度計(jì) TSR-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 洛氏硬度計(jì) 200HR-150型 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
 |