| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-605 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-603 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-5030 | 易事特EAST | 輸出電流:0-30 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-505 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-503 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3060 | 易事特EAST | 輸出電流:0-60 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 單路輸出可編程線性直流電源 PPS-3635 | 臺灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU-60-25 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調交換式/直流電源供應器 PSP-2010 | 臺灣固緯GWINSTEK | 電壓, 電流及功率 限制設定
具正常, +% & -% 輸出鍵 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PSM-3004 | 臺灣固緯GWINSTEK | 穩(wěn)定& 純凈的電源: 0.01% Load/Line 調整率, 350uVrms Ripple.
內(nèi)建100組記憶體, 可任意設定時間及順序
| 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應器 PSM-6003 | 臺灣固緯GWINSTEK | 單組輸出雙范圍, 最大功率. 200W .
提供1mV/1mA 解析度.
穩(wěn)定& 純凈的電源: 0.01% Load/Line 調整率, 350uVrms Ripple. | 洽詢
 |