| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-30100 | 易事特EAST | 輸出電流:0-100 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3050 | 易事特EAST | 輸出電流:0-50 | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPR-3510HD | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 31/2位數(shù)0.5"LED顯示 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSH-3610A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-21.6 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 開(kāi)關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 357W開(kāi)關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-2010 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電壓, 電流及功率 限制設(shè)定
具正常, +% & -% 輸出鍵 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-405 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風(fēng)扇速度控制
過(guò)電壓,過(guò)電流及過(guò)功率保護(hù) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PPT-3615G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 自我測(cè)試與軟體校正.
符合UL、CSA、IEC安全規(guī)范. 高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PST-3201 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測(cè)結(jié)果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSS-3203 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-1850D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | Auto Series and Parallel Operation
Constant Voltage and Constant Current | 洽詢
 |