| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計(jì) THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢
 |
| 時(shí)代維氏硬度計(jì) TH772/TH773/TH782/TH783 | 時(shí)代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-30/30S | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測試系統(tǒng) MV-TEST1000-I/II | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢
 |
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DA | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時(shí)代電子加載布氏硬度計(jì) THB-3000D | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時(shí)代高行程手動洛氏硬度計(jì) HR-150B | 時(shí)代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動表面洛氏維氏硬度計(jì) TMRV-45D | 時(shí)代儀器 | 維氏硬度試驗(yàn)力(N):49,98,196,294 | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯洛氏硬度計(jì) THRS-150D | 時(shí)代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時(shí)代電動洛氏表面洛氏硬度計(jì) TSR-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 顯微硬度計(jì) TMV-1 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:200um | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計(jì) TH760/TH761/TH762/TH764 | 時(shí)代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 時(shí)代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
 |
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) HBS-62.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS, 4-650HBW
試 驗(yàn) 力:9.807、49.03、98.07、153.2、294.2、612.9牛頓 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 200HRS-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:210毫米
壓頭中心至機(jī)壁距離:165毫米
| 洽詢
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH550 | 時(shí)代儀器 | 適用于硬質(zhì)合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。 | 洽詢
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH602 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 塑料洛氏硬度計(jì) TXR-150D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98.07N | 洽詢
 |
| 時(shí)代THR-150D電動洛氏硬度計(jì) THR-150D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)表面洛氏硬度計(jì) TMR-45D/TMRP-45D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:29.4N | 洽詢
 |