| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外測(cè)溫儀 PT-303 | 日本OPTEX | 測(cè)量范圍:-20~400℃ | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測(cè)溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 ST80 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX4+ | 美國(guó)雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX2 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報(bào)警 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| VT04 可視紅外測(cè)溫儀維護(hù)組合套件 FLK-VT04-M-KIT | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
 |
| 兩用紅外溫度儀 testo 826-T3 | 德國(guó)德圖TESTO | 存儲(chǔ)溫度 -40.0...70.0 °C
操作溫度 0.0...50.0 °C
電池類型 2 鋰電池 (CR 2032)
| 洽詢
 |
| 精密紅外測(cè)溫儀 F574 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 F572-2 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 測(cè)量溫度范圍為 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽詢
 |
| 紅外線測(cè)溫儀 AZ8879 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢
 |
| 紅外線測(cè)溫儀 AZ8861 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)試范圍:-20—420℃,10:1 | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 AZ8838 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽詢
 |
| 非接觸型溫度表紅外測(cè)溫儀 F63 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽詢
 |
| 專業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8818 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ -58℉~1022℉
| 洽詢
 |
| 專業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8819 | 香港CEM | 量程:-50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 洽詢
 |
| 專業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽詢
 |
| 專業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 IR-80 | 香港CEM | 量 程 -50℃~270℃ -58℉~518℉
| 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽詢
 |